Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 19
 

 

       Tipper  Gesamt- punkte  genau richtig  Punkte Monat  Punkte Woche
1. (1.)  Christian Heim 407 72 15 15
2. (2.)  Marco Beringer 404 58 15 15
3. (3.)  Matthias Kühl 397 57 13 13
4. (4.)  Stefan Gloser 389 66 13 13
5. (5.)  Wolfgang Sachs 385 44 14 14
6. (6.)  Andreas Kittler 381 53 16 16
7. (7.)  Christian Ernst 376 64 14 14
8. (8.)  Florian Piosecny 368 53 15 15
9. (9.)  Kerstin Hanakam 362 52 14 14
10. (10.)  Chris Backline 360 45 13 13
11. (12.)  Matthias Schuler 354 48 14 14
12. (11.)  Tobias Kessler 354 42 8 8
13. (13.)  Bernhard Schmal 350 55 13 13
14. (14.)  Stefan Holland 347 47 11 11
15. (15.)  Dorian Hannig 346 49 14 14
16. (16.)  Konrad Heim 344 60 13 13
17. (19.)  Tobias Mäder 339 51 14 14
18. (18.)  Norbert Maurer 339 46 13 13
18. (17.)  Julia Danzer 339 46 12 12
20. (21.)  Anna-K. Samuelsson 337 47 14 14
21. (20.)  Mario Kastner 331 54 7 7
22. (22.)  Susanne Feuerbach 323 47 5 5
23. (24.)  Daniela Smetana 319 35 11 11
24. (23.)  Irina Flierl 317 39 8 8
25. (25.)  Florian Märtl 260 26 5 5
26. (26.)  Sabine Heim 259 30 5 5
27. (27.)  Tobias Gauger 252 32 5 5
28. (28.)  Stefan Swatschek 240 28 5 5
29. (29.)  Rainer Benz 234 28 5 5
30. (30.)  Christian Lappe 219 17 5 5
             
   Wegzoll-Meister-Platz         
   Champions League         
   UEFA - Cup         
Die anderen Wettbewerbe
der 19. Saison:


Wegzoll-Pokal
Wegzoll-Championsleague

Wegzoll-UEFA-Cup
Wegzoll-Ui-Cup

Wegzoll-Ligapokal

Tabellenführungen:

1.  Christian Heim 494x
2.  Konrad Heim 39x
3.  Dorian Hannig 14x
4.  Tobias Mäder 3x
5.  Bernhard Schmal 2x
6.  Marco Beringer 1x
6.  Matthias Kühl 1x
6.  Wolfgang Sachs 1x
6.  Stefan Gloser 1x
6.  Christian Ernst 1x
6.  Matthias Schuler 1x
6.  Kerstin Hanakam 1x
6.  Andreas Kittler 1x
6.  Christian Lappe 1x
6.  Irina Flierl 1x


 

 


    

Impressum