Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 50
 
Tipper Gesamt- punkte genau richtig Tab.-   1. Punkte Monat Punkte Woche Standard- tipps
1, (1.)  Konrad-Heim 16 5 17 16 7 0
2, (5.)  Stefan-Gloser 16 3 9 16 10 0
3, (8.)  Klaus-Gutmann 14 3 0 14 9 0
4, (2.)  Matthias-Kühl 14 2 4 14 7 0
5, (5.)  Julia-Danzer 13 2 0 13 7 0
6, (11.)  Colette-Fehr 12 3 0 12 9 0
7, (8.)  Frank-Wedler 12 2 0 12 7 0
7, (3.)  Mario-Klemm 12 2 1 12 6 19
9, (13.)  Marco-Beringer 12 1 0 12 9 0
10, (15.)  Kerstin-Hankam 11 1 0 11 9 0
10, (5.)  Christian-Ernst 11 1 1 11 5 0
10, (8.)  Daniela-Smetana 11 1 2 11 6 10
13, (3.)  Christian-Heim 10 2 1 10 4 0
14, (11.)  Stefanie-Nowak 9 1 0 9 6 0
15, (13.)  Florian-Piosecny 8 0 0 8 5 0
16, (16.)  Jojo-van-Fischer 7 1 0 7 6 1
                 
  Wegzoll-Meister-Platz            
  Champions League            
  Europa League            


 

 

Impressum