Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 50
 

Tipper Gesamt- punkte genau richtig Tab.-   1. Punkte Monat Punkte Woche Standard- tipps
1, (1.) ●  Christian-Heim 129 18 44 57 3 0
2, (2.) ●  Matthias-Kühl 129 10 45 56 3 16
3, (3.) ●  Kerstin-Hankam 128 20 0 56 5 21
4, (4.) ●  Florian-Piosecny 127 17 13 47 5 0
5, (7.) ▲  Klaus-Gutmann 124 16 0 49 5 0
6, (5.) ▼  Stefan-Gloser 122 15 31 49 1 0
7, (8.) ▲  Marco-Beringer 122 13 60 45 3 7
7, (6.) ▼  Frank-Wedler 122 13 0 57 2 0
9, (9.) ●  Julia-Danzer 119 14 0 56 2 0
10, (10.) ●  Jojo-van-Fischer 119 12 0 52 2 7
11, (11.) ●  Konrad-Heim 118 19 19 54 2 0
12, (12.) ●  Christian-Ernst 109 10 1 46 3 6
13, (13.) ●  Stefanie-Nowak 108 11 0 50 5 0
14, (14.) ●  Colette-Fehr 100 11 0 44 1 10
15, (15.) ●  Daniela-Smetana 76 9 2 25 0 100
16, (16.) ●  Mario-Klemm 72 8 1 20 0 100
               
  Wegzoll-Meister-Platz
  Champions League
  Europa League

 

 

Impressum