Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 50
 
Tipper Gesamt- punkte genau richtig Tab.-   1. Punkte Monat Punkte Woche Standard- tipps
1, (1.)  Marco-Beringer 65 8 43 29 7 1
2, (5.)  Klaus-Gutmann 60 10 0 29 11 0
3, (6.)  Florian-Piosecny 59 11 0 30 11 0
4, (8.)  Kerstin-Hankam 59 8 0 31 13 5
5, (3.)  Matthias-Kühl 59 5 6 26 8 2
6, (2.)  Christian-Heim 56 8 1 30 5 0
7, (7.)  Stefan-Gloser 55 8 15 23 8 0
8, (4.)  Konrad-Heim 54 10 19 23 5 0
9, (11.)  Jojo-van-Fischer 53 8 0 33 13 1
10, (9.)  Julia-Danzer 53 6 0 24 8 0
11, (13.)  Christian-Ernst 50 4 1 29 10 0
12, (10.)  Frank-Wedler 49 5 0 22 5 0
13, (14.)  Mario-Klemm 47 7 1 26 8 69
14, (11.)  Colette-Fehr 46 6 0 21 6 0
14, (15.)  Daniela-Smetana 46 6 2 26 8 60
16, (16.)  Stefanie-Nowak 42 3 0 22 4 0
                 
  Wegzoll-Meister-Platz            
  Champions League            
  Europa League            


 

 

Impressum