| 
  Wegzoll-Pokal  Saison 48
 | 
|  |  | 
|  | 
	
		
		
		
		
		
	
	
		| Achtelfinale (Woche 9) |  |  |  |  |  |  
		| Julia Danzer | - | Marco Beringer | 8 | : | 10 |  
		| Frank Wedler | - | Stefanie Nowak | 10 | : | 8 |  
		| Christian Heim | - | Jojo van Fischer | 7 | : | 8 |  
		| Oliver Paul | - | Matthias Kühl | 4 | : | 10 |  
		| Stefan Meyer | - | Kerstin Hanakam | 6 | : | 5 |  
		| Mario Klemm | - | Florian Piosecny | 8 | : | 9 |  
		| Stefan Gloser | - | Christian Ernst | 9 | : | 8 |  
		| Konrad Heim | - | Colette Fehr | 4 | : | 10 |  
		|  |  |  |  |  |  |  
		| Viertelfinale (Woche 13) |  |  |  |  |  |  
		| Florian Piosecny | - | Colette Fehr | 13 | : | 9 |  
		| Matthias Kühl | - | Marco Beringer | 9 | : | 10 |  
		| Jojo van Fischer | - | Frank Wedler | 10 | : | 10+ |  
		| Stefan Gloser | - | Stefan Meyer | 11 | : | 12 |  
		|  |  |  |  |  |  |  
		| Halbfinale (Woche 15) |  |  |  |  |  |  
		| Florian Piosecny | - | Stefan Meyer | 6 | : | 9 |  
		| Frank Wedler | - | Marco Beringer | 10 | : | 11 |  
		|  |  |  |  |  |  |  
		| Finale (Woche 21) |  |  |  |  |  |  
		| Stefan Meyer | - | Marco Beringer |  | : |    | 
|  | 
 Punkte für 5-Jahreswertung:
 Sieg (100,00) - Finale (75,00) - Halbfinale (50,00) - Viertelfinale (25,00) - 
Achtelfinale (10,00) - 1. Runde (5,00)
 
    |