Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 45
 


 

Tipper Gesamt- punkte genau richtig Tab.-   1. Punkte Monat Punkte Woche Standard- tipps
1, (3.)  Marco Beringer 220 28 14 3 14 2
2, (2.)  Matthias Kühl 218 35 54 1 10 31
3, (1.)  Kerstin Hanakam 218 34 238 0 7 20
4, (5.)  Florian Piosecny 214 36 20 4 17 30
4, (4.)  Harald Mühl 214 36 0 2 12 67
6, (6.)  Mario Klemm 203 29 11 1 7 0
7, (7.)  Christian Heim 202 27 0 1 8 0
8, (8.)  Stefan Gloser 197 31 0 3 10 0
9, (9.)  Julia Danzer 196 35 0 1 13 0
10, (10.)  Konrad Heim 195 35 0 2 13 0
11, (11.)  Mathias Gaube 186 22 0 3 10 65
12, (13.)  Frank Wedler 184 25 0 2 11 0
13, (12.)  Stefanie Nowak 182 30 5 2 8 0
14, (14.)  Colette Fehr 172 28 0 4 14 47
15, (15.)  Christian Ernst 159 18 0 1 8 100
16, (16.)  Mario Kastner 155 22 17 1 7 100
                 
  Wegzoll-Meister-Platz            
  Champions League            
  Europa League            

 

 


    

Impressum