Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 29
 

 


 
Tipper Gesamt- punkte genau richtig Punkte Monat Punkte Woche Standard- tipps
1. (1.)  Kerstin Hanakam 294 44 49 10 0
2. (2.)  Stefan Gloser 278 41 45 6 0
3. (4.)  Alexander Jungbauer 273 38 47 13 0
4. (3.)  Christian Heim 271 46 39 10 0
5. (5.)  Christian Ernst 271 44 50 15 1
6. (7.)  Konrad Heim 266 46 44 12 0
7. (6.)  Florian Piosecny 265 43 42 10 1
8. (8.)  Matthias Kühl 261 42 44 10 0
9. (9.)  Marco Beringer 256 35 42 10 0
10. (11.)  Peter Alwang 253 42 41 10 0
11. (10.)  Martin Jokisch 251 41 40 7 3
12. (12.)  Mathias Gaube 250 38 46 8 0
13. (14.)  Frank Wedler 248 28 36 10 0
14. (13.)  Wolfgang Sachs 247 33 39 8 0
15. (15.)  Stefanie Nowak 246 34 41 10 0
16. (16.)  Isabel Bürki 238 36 38 9 0
17. (17.)  Julia Danzer 236 32 35 7 1
18. (19.)  Horst Spandler 230 34 35 7 3
19. (18.)  Bernhard Schmal 228 40 34 4 5
20. (21.)  Daniela Smetana 219 25 34 6 5
21. (20.)  Irina Flierl 218 31 34 4 5
22. (23.)  Colette Fehr 209 27 39 10 0
23. (22.)  Michael Sachs 208 24 20 4 5
24. (24.)  Jens Ewertowski 159 23 20 4 5
25. (25.)  Sabine Lappe 148 20 29 4 5
26. (26.)  Christian Lappe 129 9 20 4 5
               
   Wegzoll-Meister-Platz           
   Champions League           
   Europa League          

Die anderen Wettbewerbe
der 29. Saison:


Wegzoll-Pokal
Wegzoll-Championsleague

Wegzoll-Europa-League
Wegzoll-Ui-Cup

Wegzoll-Ligapokal

Tabellenführungen:
1.  Kerstin Hanakam 344x
2.  Konrad Heim 43x
3.  Stefan Gloser 28x
4.  Stefanie Nowak 12x
5.  Wolfgang Sachs 7x
6.  Michael Sachs 6x
7.  Christian Ernst 4x
7.  Daniela Smetana 4x
7.  Isabel Bürki 4x
7.  Jens Ewertowski 4x
11.  Alexander Jungbauer 3x
11.  Christian Heim 3x
11.  Martin Jokisch 3x
11.  Irina Flierl 3x
11.  Bernhard Schmal 3x
11.  Mathias Gaube 3x
11.  Horst Spandler 3x
11.  Frank Wedler 3x
19.  Marco Beringer 1x
19.  Matthias Kühl 1x
19.  Florian Piosecny 1x
19.  Julia Danzer 1x
19.  Peter Alwang 1x
19.  Christian Lappe 1x
19.  Sabine Lappe 1x
19.  Colette Fehr 1x

 


    

 

Impressum