Die Sportwette im Internet
Wegzoll

Wochensieger
Saison 19
 

 

Woche  Datum  Wochensieger Punkte / Spiele
1 07.01.-13.01.  Konrad Heim 13 / 16
2 14.01.-20.01.  Norbert Maurer 20 / 24
3 21.11.-27.01.  Matthias Kühl 23 / 20
4 28.01.-03.02.  Sabine Heim 15 / 19
5 04.02.-10.02.  Konrad Heim (2) 26 / 32
6 11.02.-17.02.  Wolfgang Sachs 24 / 30
7 18.02.-24.02.  Andreas Kittler 29 / 29
8 25.02.-03.03.  Konrad Heim (3) 24 / 26
9 04.03.-10.03.  Christian Heim 24 / 28
10 11.03.-17.03.  Florian Piosecny 32 / 32
11 18.03.-24.03.  Marco Beringer 23 / 24
12 25.03.-31.03.  Dorian Hannig 24 / 22
13 01.04.-07.04.  Chris Backline 27 / 30
14 08.04.-14.04.  Kerstin Hanakam 24 / 28
15 15.04.-21.04.  Christian Ernst 25 / 33
16 22.04.-28.04.  Chris Backline (2) 18 / 14
17 29.04.-05.05.  Bernhard Schmal 24 / 26
18 06.05.-12.05.  Marco Beringer (2) 26 / 29
19 13.05.-19.05.  Matthias Kühl (2) 22 / 27
20 20.05.-26.05.  Marco Beringer (3) 17 / 19
21 27.05.-02.06.  Marco Beringer (4) 10 / 8
22 03.06.-09.06.  Andreas Kittler (2) 16 / 15
Die meisten Wochensiege:
1  Florian Piosecny 35
2  Rainer Benz 32
3  Wolfgang Sachs 30
4  Stefan Gloser 25
5  Christian Heim 23
6  Sabine Heim 20
7  Stefan Distler 19
8  Stephan Peppi 16
9  Florian Märtl 14
9  Andreas Kittler 14
9  Konrad Heim 14
9  Gregor Fladnitzer 14
13  Christoph Pröbster 13
14  Dorian  Hannig 12
15  Tobias Kessler 11
15  Thomas Merz 11
15  Marco Beringer 11
18  Florian Himmler 10
19  Norbert Maurer 9
19  Chris Backline 9
21  Mirko Hörnlein 8
21  Christian Lappe 8
21  Harald Link 8
24  Matthias Kühl 7
25  Stefan Holland 6
25  Jochen Distler 6
25  Christian Ernst 6
28  Mario Kastner 5
28  Norman Krieghoff 5
28  Stanislav Benka 5
28  Henning Andersen 5
28  Pascal Schönbächler 5

 


    

Impressum